Подробная информация о продукте:
|
Напряжение: | 220V/380V/440V/480V/660V | Объем воздуха: | 800 - 90000m3/h |
---|---|---|---|
Власть: | 5 - 350KW | Клинок материал: | Нержавеющая сталь, литое железо, стальная пластина, (16Mn) сталь марганца Q345 |
Гарантия: | 1 год | Цвет: | Требование клиента |
Материал: | Сталь, 316L, сталь /Stainless углерода стальная, Q235 | Тип: | Центробежный вентилятор, многокрыловой промышленный центробежный выхлопный вентилятор, центробежный |
Приложения: | Системы охлаждения | Имя: | промышленный вентилятор с осевой обтекаемостью |
Сертификация: | CE, ISO 9001 | Эффективность: | 85-95% |
Преимущество: | Удобная установка | Монтаж: | Свободное положение, установленное винтами |
Трансмиссия: | V-belt ездил | Диапазон давления: | 615-8302PA |
Испытание турбинки: | Динамический blancing регулировать | Расход воздуха: | 1000 м3/ч |
шум: | Необязательный | Мотор: | Siemens/ABB/по вашему требованию |
Температурная диапазон: | До 500°C | Тип электрического тока: | Атмосфера |
Служба срока службы: | ≥20000h | Подталкивать: | 540-3211 мм |
Охлаждение: | Воздушное охлаждение или циркулирующее водяное охлаждение | Применимые отрасли: | Строительные работы |
Выделить: | high temperature centrifugal fan with impeller,industrial centrifugal fan for high heat,centrifugal fan for 1000 degree air |
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
Air volume/air flow | m³/h | |
Total pressure or static pressure | Pa | |
Medium temperature | °C | |
Voltage | V | |
Frequency | Hz | |
Altitude of operation place | m |
Телефон: 13409216083